폭스바겐 전기자동차 배터리 주요 정보
폭스바겐 코리아는 자동차관리법 시행규칙 제50조 제1항 제4호에 따른 구동축전지(배터리) 정보를 아래와 같이 제공합니다.
모델 | ID.4 | ID.5 |
---|---|---|
연식 | MY24~ | MY24~ |
구동축전지의 용량 | 234 Ah | 234 Ah |
구동축전지의 정격전압 | 354 V | 354 V |
구동전동기의 최고출력 | 210 kW (3,679.5 - 6,500rpm) | 210 kW (3,679.5 - 6,500rpm) |
구동축전지 셀의 제조사 | LG 에너지솔루션 | LG 에너지솔루션 |
구동축전지 셀의 형태 | 파우치 형 | 파우치 형 |
구동축전지 셀의 주요원료 | NCM (니켈, 코발트, 망간) | NCM (니켈, 코발트, 망간) |
연식
MY24~
구동축전지의 용량
234 Ah
구동축전지의 정격전압
354 V
구동전동기의 최고출력
210 kW (3,679.5 - 6,500rpm)
구동축전지 셀의 제조사
LG 에너지솔루션
구동축전지 셀의 형태
파우치 형
구동축전지 셀의 주요원료
NCM (니켈, 코발트, 망간)